一、基本信息
公司中文全稱 | ??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/span> |
簡稱 | ??诮鹂?/span> |
法定代表人 | 王治平 |
公司注冊地址 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號 |
辦公地址及郵政編碼 | 海南省??谑旋埲A區文華東路9號,570000 |
公司網址 | http://hksjkjt.com |
電子郵箱 | sdbgs@haikou.gov.cn |
二、主要會計數據和財務指標
單位:萬元
項 目 | 本期期末/本期累計數 |
資產總額 | 71,977 |
所有者權益 | 52,869 |
營業收入 | 1,350 |
利潤總額 | 823 |
凈利潤 | 633 |
“三公”經費開支 | 10 |
三、主要財務預算執行情況
??诮鹂?020年1-4月主要財務預算執行情況如下:
單位:萬元、%
項目 | 期末數/本期數 | 預算完成率 |
---|---|---|
營業收入 | 1,350 | 22.49% |
成本費用總額 | 527 | 24.10% |
利潤總額 | 823 | 20.16% |
資產總額 | 71,977 | 94.99% |
所有者權益 | 52,869 | 91.79% |
??谑薪鹑诳毓捎邢薰?/strong>
二〇二〇年五月八日